產(chǎn)品信息
SF鋁殼100-400型手壓封口機(jī)
- 產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
SF鋁殼100-200-300-400型手壓封口機(jī)外型美觀、經(jīng)濟(jì)實(shí)惠、耐用,可根據(jù)客戶(hù)要求定做各種規(guī)格,不生銹不變形。
SF200-300國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)型變壓器功率更大、廣泛用于出口。
相關(guān)參數(shù):
型號(hào) | SF-鋁殼100型 | SF-鋁殼200型 | SF-鋁殼300型 | |||
脈沖功率 | 200W | 300W | 400W | |||
最大封接長(zhǎng)度 | 100mm | 200mm | 300mm | |||
最大封接厚度 | 0.2mm | 0.3mm | 0.4mm | |||
最大封接寬厚 | 2mm | 2mm | 3mm | |||
加熱時(shí)間 | 0.1-1.5s | 0.2-1.5s | 0.2-1.5s | |||
重量 | 1.8kg | 2.7kg | 3.5kg | |||
尺寸 | 24*9*16cm | 8*32*15cm | 8.5*45*18cm | |||
型號(hào) | SF-鋁殼400型 | SF-鋁殼200出口型 | SF-鋁殼300出口型 | |||
脈沖功率 | 600W |
500W |
600W | |||
最大封接長(zhǎng)度 | 400mm | 200mm | 300mm | |||
最大封接厚度 | 6mm | 0.8mm | 0.8mm | |||
最大封接寬厚 | 3mm | 8mm | 8-10mm | |||
加熱時(shí)間 | 0.2-2s | 0.2-2s | 0.2-2s | |||
重量 | 4kg | 3kg | 3.5kg | |||
尺寸 | 54*9*18cm | 8*32*15cm | 8.5*45*18cm |
最新評(píng)論共有 0 位網(wǎng)友發(fā)表了評(píng)論
查看所有評(píng)論
發(fā)表評(píng)論
熱門(mén)產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品